Salta al contenuto

Hall of Fame

La classifica di sempre dei giocatori della UML: rendimento, gol, premi, trofei e fedeltà al torneo in un solo punteggio.

  1. 1 Paolo Mannozzi Laterale 94,1
  2. 2 Andrea Bracalente Laterale 88,8
  3. 3 Edoardo Niccolini Pivot 73,0
  4. 4 Roberto Iacoponi Laterale 71,7
  5. 5 Simone Gesuè Laterale 71,6
  6. 6 Yassin Hihi Laterale 71,0
  7. 7 Francesco Mallozzi Portiere 68,2
  8. 8 Leonardo Curzi Portiere 61,7
  9. 9 Mattia Pampano Pivot 61,7
  10. 10 Matteo Raschioni Difensore 59,1
  11. 11 Roberto Simonella Difensore 57,6
  12. 12 Matteo Tarquini Laterale 57,4
  13. 13 Daniele Scriboni Pivot 56,8
  14. 14 Francesco Tarulli Pivot 56,5
  15. 15 Mattia Milozzi Laterale 55,3
  16. 16 Ali Benaich Laterale 55,1
  17. 17 Klejdi Domi Pivot 52,5
  18. 18 Fabio Monti Portiere 51,8
  19. 19 Ismail Boutimah Laterale 51,7
  20. 20 Emanuele Castellano Laterale 45,9
  21. 21 Giacomo "Pupinho" Cassaro Laterale 44,5
  22. 22 Lorenzo Giuliani Laterale 42,7
  23. 23 Stefano Ruggeri Laterale 42,2
  24. 24 Michael Fagiani Difensore 41,7
  25. 25 Luca Babucci Laterale 41,3
  26. 26 Wesley Hunt Difensore 40,1
  27. 27 Matteo Ulivello Pivot 39,4
  28. 28 Riccardo Iommetti Pivot 39,3
  29. 29 Edoardo Febbo Portiere 39,0
  30. 30 Francesco Simoni Portiere 38,7
  31. 31 Carlos Mario Del Papa Portiere 38,5
  32. 32 Edoardo "Botolinho" Palmieri Pivot 38,4
  33. 33 Alessio Gatta Portiere 38,4
  34. 34 Federico Confaloni Laterale 38,2
  35. 35 Generoso Montedoro Laterale 38,1
  36. 36 Andrea Romagnoli Difensore 37,7
  37. 37 Enrico Finucci Difensore 37,7
  38. 38 Elia Ciucci Laterale 37,6
  39. 39 Roman Chornopyshcuk Pivot 36,9
  40. 40 Paride Marcaccio Difensore 36,7
  41. 41 Simone Vignaroli Difensore 36,3
  42. 42 Fabio Rosetti Laterale 35,7
  43. 43 Niccolo Monterotti Difensore 35,6
  44. 44 Marco Iommi Laterale 35,0
  45. 45 Riccardo Paolucci Portiere 34,9
  46. 46 Ilario Gabrielli Laterale 34,8
  47. 47 Leonardo Cruciani Pivot 34,8
  48. 48 Stefano Dorelli Portiere 34,5
  49. 49 Riccardo Ciccioli Difensore 34,5
  50. 50 Jonathan Morganti Difensore 34,3

Primi 50 su 209 giocatori classificati.

Come funziona il punteggio

Ogni giocatore riceve un punteggio da 0 a 100, fatto di sei voci. In ogni voce il massimo va a chi è al livello dei migliori di sempre; gli altri prendono in proporzione.

  • Rendimento, fino a 25 punti. La media voto in pagella, confrontata con quella dei giocatori dello stesso ruolo. Chi ha poche partite viene avvicinato alla media, così non bastano tre serate buone per salire in cima.
  • Gol, fino a 20 punti. I gol segnati, in totale e a partita. Un gol di un difensore vale più di quello di un pivot. Per i portieri al posto dei gol c'è la voce Porta: contano i gol subiti dalla squadra rispetto alla media dell'edizione oppure, se danno un punteggio più alto, le prestazioni personali (partite con voto da 7,5 in su e volte miglior portiere della serata).
  • Premi individuali, fino a 20 punti. Il Pallone d'oro pesa più di tutti, poi Guanto d'oro e Scarpa d'oro, Miglior giovane e Miglior gol. Contano anche i premi di giornata: migliore in campo (MOTN) e miglior portiere.
  • Longevità, fino a 15 punti. Presenze, edizioni giocate e continuità tra la prima e l'ultima.
  • Trofei di squadra, fino a 12 punti. Primo, secondo e terzo posto, contati per intero solo a chi ha giocato buona parte delle partite di quella squadra.
  • Legacy, fino a 8 punti. Edizioni giocate di fila, finali disputate e partite a eliminazione diretta.

Chi entra in classifica. I giocatori con almeno 10 presenze oppure almeno 2 edizioni giocate. Chi ha vinto un Pallone d'oro, un Guanto d'oro o una Scarpa d'oro entra sempre. I rigoristi presidenziali non sono in classifica.

La classifica si aggiorna da sola dopo ogni partita. Per i premi anno per anno c'è l'albo d'oro.